| No | Pasaran | Operasi | Jam Tutup | Jam Buka | Periode | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARYLAND MIDDAY | SETIAP HARI | 23:00 | 23:30 | 149 | 25 Jul 2018 | Rabu | 5386 |
| 2 | GEORGIA C4 MIDDAY | SETIAP HARI | 23:15 | 23:30 | 149 | 25 Jul 2018 | Rabu | 1602 |
| 3 | TEXAS DAY | SENIN LIBUR | 00:00 | 00:30 | 128 | 26 Jul 2018 | Kamis | 2965 |
| 4 | TEXAS EVENING | SENIN LIBUR | 05:30 | 06:00 | 128 | 26 Jul 2018 | Kamis | 3040 |
| 5 | GEORGIA EVENING | SETIAP HARI | 05:30 | 06:00 | 149 | 26 Jul 2018 | Kamis | 3586 |
| 6 | MARYLAND EVENING | SETIAP HARI | 06:30 | 07:00 | 149 | 26 Jul 2018 | Kamis | 0818 |
| 7 | CALIFORNIA D4 | SETIAP HARI | 08:20 | 08:50 | 149 | 26 Jul 2018 | Kamis | 5930 |
| 8 | KENTUCKY EVENING | SETIAP HARI | 09:30 | 10:00 | 149 | 26 Jul 2018 | Kamis | 4052 |
| 9 | TEXAS NIGHT | SENIN LIBUR | 09:45 | 10:10 | 128 | 26 Jul 2018 | Kamis | 5577 |
| 10 | BULLSEYE | SETIAP HARI | 12:30 | 13:15 | 149 | 26 Jul 2018 | Kamis | 3491 |
| 11 | SYDNEY | SETIAP HARI | 12:45 | 13:50 | 149 | 26 Jul 2018 | Kamis | 9451 |
| 12 | SINGAPORE | SELASA&JUMAT LIBUR | 17:25 | 17:35 | 107 | 26 Jul 2018 | Kamis | 2512 |
| 13 | MAGNUM 4D | RABU,SABTU.MINGGU | 18:00 | 18:45 | 74 | 25 Jul 2018 | Rabu | 3162 |
| 14 | PCSO | MINGGU LIBUR | 19:30 | 20:15 | 125 | 26 Jul 2018 | Kamis | 6801 |
| 15 | HONGKONG | SETIAP HARI | 22:00 | 23:00 | 148 | 25 Jul 2018 | Rabu | 3098 |
| 16 | TENNESSE MORNING | MINGGU LIBUR | 21:00 | 21:30 | 128 | 26 Jul 2018 | Kamis | 3991 |
| 17 | TEXAS MORNING | MINGGU LIBUR | 21:30 | 22:00 | 128 | 26 Jul 2018 | Kamis | 4175 |
| Lokasi-Pasaran | LiveDraw | Drawing |
|---|---|---|
| SOUTH CAROLINA MIDDAY | LiveDraw | 00:00WIB |
| MOROCCO MIDNIGHT | LiveDraw | 00:00WIB |
| VERMONT DAY | LiveDraw | 00:10WIB |
| GERMANY PLUS5 | LiveDraw | 00:10WIB |
| INDIANA MIDDAY | LiveDraw | 00:20WIB |
| KENTUCKY MIDDAY | LiveDraw | 00:21WIB |
| TEXAS DAY | LiveDraw | 00:27WIB |
| TENNESSE MIDDAY | LiveDraw | 00:28WIB |
| RHODE ISLAND MIDDAY | LiveDraw | 00:30WIB |
| FLORIDA MIDDAY | LiveDraw | 00:30WIB |
| PENNSYLVANIA DAY | LiveDraw | 00:35WIB |
| ILLINOIS MIDDAY | LiveDraw | 00:40WIB |
| MISSOURI MIDDAY | LiveDraw | 00:45WIB |
| IOWA MIDDAY | LiveDraw | 00:50WIB |
| WASHINGTON DC MIDDAY | LiveDraw | 00:55WIB |
| CONNECTICUT DAY | LiveDraw | 00:57WIB |
| ARKANSAS MIDDAY | LiveDraw | 00:59WIB |
| VIRGINIA DAY | LiveDraw | 01:00WIB |
| NORTH CAROLINA DAY | LiveDraw | 02:00WIB |
| OREGON PICK4 1PM | LiveDraw | 03:00WIB |
| MOROCCO NIGHT | LiveDraw | 03:00WIB |
| IRELAND DAILY MILLION 9PM | LiveDraw | 03:00WIB |
| VERMONT EVENING | LiveDraw | 05:55WIB |
| PENNSYLVANIA EVENING | LiveDraw | 05:59WIB |
| GEORGIA EVENING | LiveDraw | 05:59WIB |
| WEST VIRGINIA | LiveDraw | 05:59WIB |
| OREGON PICK4 4PM | LiveDraw | 06:00WIB |
| TEXAS EVENING | LiveDraw | 06:00WIB |
| TENNESSE EVENING | LiveDraw | 06:28WIB |
| OHIO EVENING | LiveDraw | 06:29WIB |
| WISCONSIN | LiveDraw | 06:29WIB |
| MICHIGAN EVENING | LiveDraw | 06:29WIB |
| NEW YORK EVENING | LiveDraw | 06:35WIB |
| MARYLAND EVENING | LiveDraw | 06:55WIB |
| MASSACHUSETTS EVENING | LiveDraw | 06:57WIB |
| WASHINGTON DC EVENING | LiveDraw | 06:57WIB |
| ARKANSAS EVENING | LiveDraw | 06:59WIB |
| NEW JERSEY EVENING | LiveDraw | 07:00WIB |
| FLORIDA EVENING | LiveDraw | 07:00WIB |
| CALIFORNIA | LiveDraw | 08:30WIB |
| IOWA EVENING | LiveDraw | 08:50WIB |
| MISSOURI EVENING | LiveDraw | 08:59WIB |
| OREGON PICK4 7PM | LiveDraw | 09:00WIB |
| ILLINOIS EVENING | LiveDraw | 09:20WIB |
| CONNECTICUT NIGHT | LiveDraw | 09:29WIB |
| LUSIANA 4D | LiveDraw | 09:30WIB |
| INDIANA EVENING | LiveDraw | 09:50WIB |
| VIRGINIA NIGHT | LiveDraw | 10:00WIB |
| KENTUCKY EVENING | LiveDraw | 10:00WIB |
| TEXAS NIGHT | LiveDraw | 10:12WIB |
| NORTH CAROLINA EVENING | LiveDraw | 10:22WIB |
| ONTARIO EVENING | LiveDraw | 10:30WIB |
| GEORGIA NIGHT | LiveDraw | 10:34WIB |
| MISSISSAUGA NIGHT | LiveDraw | 11:30WIB |
| OREGON PICK4 10PM | LiveDraw | 12:00WIB |
| BULLSEYE | LiveDraw | 13:15WIB |
| SYDNEY | LiveDraw | 13:55WIB |
| MISSISSAUGA MIDNIGHT | LiveDraw | 15:00WIB |
| SINGAPORE | LiveDraw | 17:40WIB |
| MOROCCO DAY | LiveDraw | 18:00WIB |
| MAGNUM 4D | LiveDraw | 18:50WIB |
| IRELAND DAILY MILLION 2PM | LiveDraw | 20:00WIB |
| PCSO | LiveDraw | 20:10WIB |
| MOROCCO EVENING | LiveDraw | 21:00WIB |
| TENNESSE MORNING | LiveDraw | 21:30WIB |
| TEXAS MORNING | LiveDraw | 22:00WIB |
| MISSISSAUGA MORNING | LiveDraw | 22:59WIB |
| HONGKONG | LiveDraw | 23:00WIB |
| NEWYORK MIDDAY | LiveDraw | 23:25WIB |
| MARYLAND MIDDAY | LiveDraw | 23:28WIB |
| OHIO MIDDAY | LiveDraw | 23:29WIB |
| GEORGIA MIDDAY | LiveDraw | 23:29WIB |
| MASSACHUSETTS MIDDAY | LiveDraw | 23:55WIB |
| MICHIGAN MIDDAY | LiveDraw | 23:59WIB |
| NEWJERSEY MIDDAY | LiveDraw | 23:59WIB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.