Angka kumat 2d yang diambil dari ekor harian
ekor 0=kumat ►237◄
ekor 1=kumat ►348◄
ekor 2=kumat ►459◄
ekor 3=kumat ►056◄
ekor 4=kumat ►167◄
ekor 5=kumat ►278◄
ekor 6=kumat ►389◄
ekor 7=kumat ►049◄
ekor 8=kumat ►015◄
ekor 9=kumat ►126◄
Angka kumat 2d yang diambil dari dari as harian
as0=kumat ►349◄ ►058◄
as1=kumat ►058◄ ►167◄
as2=kumat ►167◄ ►267◄
as3=kumat ►267◄ ►389◄
as4=kumat ►389◄ ►459◄
as5=kumat ►459◄ ►045◄
as6=kumat ►045◄ ►126◄
as7=kumat ►126◄ ►123◄
as8=kumat ►127◄ ►038◄
as9=kumat ►038◄ ►349◄
Angka kumat 2d yang diambil dari jumlah as 2 periode di atasnya
jumlah 0=kumat ►013◄
jumlah 1=kumat ►124◄
jumlah 2=kumat ►235◄
jumlah 3=kumat ►346◄
jumlah 4=kumat ►457◄
jumlah 5=kumat ►568◄
jumlah 6=kumat ►679◄
jumlah 7=kumat ►780◄
jumlah 8=kumat ►891◄
jumlah 9=kumat ►902◄
Rumusan angka ikut berdasarkan pengeluaran sebelumnya
011 = 5 6 7 51 =0 1 2
02 = 5 6 7 52 = 0 1 2
03 = 1 2 3 53 = 6 7 8
04 = 1 2 3 54 = 4 5 6
05 = 1 2 3 55 = 4 5 6
06 = 2 3 4 56 = 7 8 9
07 = 2 3 4 57 = 3 4 5
08 = 6 7 8 58 = 1 2 3
09 = 0 1 2 59 = 5 6 7
10 = 7 8 9 60 = 2 3 4
11 = 4 5 6 61 = 1 2 3
12 = 4 5 6 62 = 1 2 3
13 = 3 4 5 63 = 2 3 4
14 = 2 3 4 64 = 3 4 5
15 = 0 1 2 65 = 5 6 7
16 = 2 3 4 66 = 6 7 8
17 = 8 9 0 67 = 3 4 5
18 = 2 3 4 68 = 6 7 8
19 = 5 6 7 69 = 0 1 2
20 = 6 7 8 70 = 1 2 3
21 = 0 1 2 71 = 5 6 7
22 = 1 2 3 72 = 6 7 8
23 = 3 4 5 73 = 8 9 0
24 = 7 8 9 74 = 2 3 4
25 = 2 3 4 75 = 3 4 5
26 = 2 3 4 76 = 7 8 9
27 = 8 9 0 77 = 3 4 5
28 = 7 8 9 78 = 2 3 4
29 = 6 7 8 79 = 1 2 3
30 = 1 2 3 80 = 4 5 6
31 = 4 5 6 81 = 1 2 3
32 = 3 4 5 82 = 2 3 4
33 = 9 0 1 83 = 4 5 6
34 = 3 4 5 84 = 2 3 4
35 = 3 4 5 85 = 2 3 4
36 = 1 2 3 86 = 4 5 6
37 = 5 6 7 87 = 0 1 2
38 = 4 5 6 88 = 1 2 3
39 = 0 1 2 89 = 5 6 7
40 = 1 2 3 90 = 6 7 8
41 = 5 6 7 91 = 0 1 2
42 = 1 2 3 92 = 4 5 6
43 = 4 5 6 93 = 9 0 1
44 = 6 7 8 94 = 1 2 3
45 = 2 3 4 95 = 7 8 9
46 = 4 5 6 96 = 1 2 3
47 = 5 6 7 97 = 0 1 2
48 = 2 3 4 98 = 3 4 5
49 = 3 4 5 99 = 8 9 0
50 = 3 4 5 00 = 2 3 4
Rumus Togel mencari Kepala Jitu
Contoh :
4682 : 2854 Result Ekor 4
2593 : 4683 Result Ekor 2
3649 : 7349 Result Ekor 3
Rumus Togel mencari Kepala Jitu
Contoh :
4682 : 2854 Result Ekor 4
2593 : 4683 Result Ekor 2
3649 : 7349 Result Ekor 3
| AS + EKOR | KOP + KEP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12678 | 9 | 1 | 12678 | 9 | |
| 2 | 23789 | 0 | 2 | 23789 | 0 | |
| 3 | 34890 | 1 | 3 | 34890 | 1 | |
| 4 | 45901 | 2 | 4 | 45901 | 2 | |
| 5 | 56012 | 3 | 5 | 56012 | 3 | |
| 6 | 67123 | 4 | 6 | 67123 | 4 | |
| 7 | 78234 | 5 | 7 | 78234 | 5 | |
| 8 | 89345 | 6 | 8 | 89345 | 6 | |
| 9 | 90456 | 7 | 9 | 90456 | 7 | |
Rumus Togel yang terbukti Ampuh
1. AI (Angka Ikut) yang bakal kuat nih gan diambil dari kepala ekor keluaran kemarin.
| 01 >> 0245 | 26 >> 0134 | 51 >> 2459 | 76 >> 0189 |
| 02 >> 1356 | 27 >> 0169 | 52 >> 5689 | 77 >> 0169 |
| 03 >> 2358 | 28 >> 1289 | 53 >> 2578 | 78 >> 6789 |
| 04 >> 0125 | 29 >> 1238 | 54 >> 2569 | 79 >> 3678 |
| 05 >> 0139 | 30 >> 2349 | 55 >> 1589 | 80 >> 3479 |
| 06 >> 0124 | 31 >> 2469 | 56 >> 0179 | 81 >> 4679 |
| 07 >> 0248 | 32 >> 0138 | 57 >> 4578 | 82 >> 0356 |
| 08 >> 0147 | 33 >> 0369 | 58 >> 0479 | 83 >> 5689 |
| 09 >> 3789 | 34 >> 2369 | 59 >> 3789 | 84 >> 3678 |
| 10 >> 1238 | 35 >> 0257 | 60 >> 2368 | 85 >> 2457 |
| 11 >> 1257 | 36 >> 3478 | 61 >> 2567 | 86 >> 3478 |
| 12 >> 0149 | 37 >> 0389 | 62 >> 4569 | 87 >> 3589 |
| 13 >> 1249 | 38 >> 1347 | 63 >> 4679 | 88 >> 4678 |
| 14 >> 1346 | 39 >> 0457 | 64 >> 3689 | 89 >> 4579 |
| 15 >> 0145 | 40 >> 2467 | 65 >> 1456 | 90 >> 3679 |
| 16 >> 0125 | 41 >> 0469 | 66 >> 2457 | 91 >> 0569 |
| 17 >> 0138 | 42 >> 2457 | 67 >> 2358 | 92 >> 2579 |
| 18 >> 0128 | 43 >> 0124 | 68 >> 0678 | 93 >> 0179 |
| 19 >> 1247 | 44 >> 1389 | 69 >> 2467 | 94 >> 1389 |
| 20 >> 0269 | 45 >> 0145 | 70 >> 2567 | 95 >> 1259 |
| 21 >> 2345 | 46 >> 1348 | 71 >> 2379 | 96 >> 4689 |
| 22 >> 0125 | 47 >> 0245 | 72 >> 0147 | 97 >> 0129 |
| 23 >> 0348 | 48 >> 0456 | 73 >> 0348 | 98 >> 0569 |
| 24 >> 0167 | 49 >> 0134 | 74 >> 4567 | 99 >> 0189 |
| 25 >> 0358 | 50 >> 4789 | 75 >> 2358 | 00 >> 4789 |
2. Angka Patokan yang di Ambil dari harian
oh iya untuk option nomor 1 berlaku untuk semua pasaran dan untuk yang ini hanya untuk bet singapur.
| Rabu | 256789 | |
| Kamis | 014689 | |
| Sabtu | 012456 | |
| Minggu | 013789 | |
| Senin | 015789 |
3. Lemah 2D diambil dari angka ekor keluaran
0 =
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
14 – 261 =
15 – 362 =
26 – 483 =
36 – 594 =
48 – 635 =
59 – 716 =
63 – 827 =
71 – 938 =
82 – 159 =
93 – 140 : 123987
1 : 234098
2 : 345109
3 : 456210
4 : 567321
5 : 678432
6 : 789543
7 : 890654
8 : 901765
9 : 012876
AI DARI EKOR HARIAN
0= 1.2.8.7
1= 1.4.5.9
2= 0.6.7.9
3= 4.0.8.7
4= 1.6.8.9
5= 0.4.7.9
6= 0.1.3.7
7= 1.2.5.7
8= 3.2.5.9
9= 1.3.5.6
=====================
Unsur Ekor mati dari Angka ekor harian
0 = 4.5
1 = 7.8
2 = 6.9
3 = 5.7
4 = 7.8
5 = 6.8
6 = 8.9
7 = 4.9
8 = 6.7
9 = 2.7
==========================
Mistik Lama
0=1
2=5
3=8
4=7
5=2
6=9
7=4
8=3
9=6
Mistik Baru
0=8
1=7
2=6
3=9
4=5
5=4
6=2
7=1
8=0
9=3
Index
0=5
1=6
2=7
3=8
4=9
bolak balik juga
======================
RUMUS AI DR EKOR. (95%)
0 – 359-264 kmt 0178.
1 – 397-046 kmt 1258.
2 – 157-068 kmt 2349.
3 – 579-286 kmt 0134.
4 – 357-026 kmt 1489.
5 – 179-408 kmt 2356.
6 – 179-208 kmt 3456.
7 – 319-206 kmt 4578.
8 – 531-024 kmt 6789.
9 – 357-048 kmt 1269.
MAIN 2D : (85%).
TOP : AI Vs KMT.
CD : AI gnjl Vs AI gnap.
=======================
saya akan menyumbang untk angka mati di 2D
di setiap hari pasaran jawa nya
All MASTER Bisa Di Lihat Di Kalender Tangal
dan hari jawa nya apa,
berikut ini HARI DAN ANGKA PASARAN nya)
LEGI = Angka Pasaran nya = ,5,
Angka Matot di 2D nya
Dari = ( 24- S/D -44 )
PAHING = Angka Pasaran nya = ,9,
Angka Matot Di 2D nya
Dari = ( 80- S/D -00 )
PON = Angka Pasaran nya = ,7,
Angka Matot Di 2D nya
Dari = ( 46- S/D -69 )
WAGE = Angka Pasaran nya= ,4,
Angka Matot Di 2D nya
Dari = ( 16- S/D -36 )
KLIWON= Agnka pasaran nya=,8,
Angka Matot Di 2D nya
Dari = ( 64- S/D -84 )
SANGAT JITU UNTUK SGP & HONGKONG
Al MASTER, Bisa Buktikan Dlm 1 Bulan
Paling 1-2 Kali Aja Yg Meleset Atau Tidak Meleset Sama Skali,
SALAM KOMPAK TUK SEMUA,,
*BY* http://rumustogel.wen.ru *
=====================================================
NO= 2 = RUMUS TDK GABUNG /
KUMPUL MATI DI 2D HARIAN
SGP KUMAT BARU DIAMBIL DR
1 = SLSH = AS & EKOR
contoh Resul = 5606 = 5-6 = 1
ambil TABEL No.1
= (123) = (456) = (78)
BUKA = 0225
2 = KPL-Ats + EKOR-Bwh
contoh = RESUL
34(1)4
560(6) = 1+6 = 7
Ambil TABEL No.7
7 = (789) = (012) = (34)
BUKA = 0225
3 = EKOR-Ats + AS-Bwh
Contoh = RESUL
341(4)
(5)606 = 4+5 = 9
Ambil TABEL No.9
9 = (901) = (234) = (56)
contoh diatas DR RESUL = 5606
KUMAT / Kumpul Mati nya
1 = (123) = (456) = (78)
2 = (789) = (012) = (34)
3 = (901) = (234) = (56)
BUKA = 0225
Di setiap putaran ada 3 tabel
angka KUMAT Nya,
TABEL-KUMAT / Kumpul Mati
0 = 012 – 345 – 67
1 = 123 – 456 – 78
2 = 234 – 567 – 89
3 = 345 – 678 – 90
4 = 456 – 789 – 01
5 = 567 – 890 – 12
6 = 678 – 901 – 23
7 = 789 – 012 – 34
8 = 890 – 123 – 45
9 = 901 – 234 – 56
Akurasi nya 1 Bulan 2x Kelautt
No.3 = MATI GABUNG HARIAN DI AMBIL DARI
SELISIH – KOP & KEPALA
contoh =
5(60)6 = 6 – 0 = 6 Ambil tabel
no = 6 = 4896
= buka = 0225
SLSH-TABEL
0 = 2380
1 = 3469
2 = 0452
3 = 1563
4 = 2674
5 = 3785
6 = 4896
7 = 0597
8 = 0168
9 = 1239
NO = 4
TABEL 40 LN 2D SIAP BET
DI HARI PASARAN JAWA
TABEL
L E G I
1= 91 82 46 73 )
2= 02 38 65 74 )
3= 21 39 48 57 )
4= 04 49 67 85 )
5= 41 50 59 86 )
6= 15 24 60 87 )
7= 16 79 52 70 )
8= 98 80 35 26 )
9= 09 18 54 63 )
0= 11 33 77 88 )
P A H I N G
1= 01 19 82 46 )
2= 29 47 56 83 )
3= 03 21 84 93 )
4= 85 67 40 49 )
5= 95 23 86 05 )
6= 51 69 06 78 )
7= 07 25 97 16 )
8= 26 71 53 89 )
9= 90 45 36 81 )
0= 22 33 55 88 )
P O N
1= 01 46 28 91 )
2= 38 20 29 65 )
3= 12 39 48 57 )
4= 49 04 31 76 )
5= 41 95 32 86 )
6= 42 78 15 69 )
7= 16 70 43 79 )
8= 71 53 80 89 )
9= 18 27 90 63 )
0= 11 44 77 99 )
W A G E
1= 01 46 28 73 )
2= 02 29 47 83 )
3= 21 30 57 39 )
4= 49 31 85 04 )
5= 23 41 50 59 )
6= 15 42 60 87 )
7= 25 61 79 70 )
8= 80 98 71 62 )
9= 90 63 45 36 )
0= 22 44 33 66 )
K L I W O N
1= 01 19 46 73 )
2= 65 92 74 38 )
3= 48 39 12 75 )
4= 67 49 85 04 )
5= 05 68 95 41 )
6= 06 42 51 78 )
7= 07 34 25 16 )
8= 71 98 35 62 )
9= 90 63 81 72 )
0= 22 44 66 99 )
CARA PENGUNAANYA
NO1 = MISASAL ANDA PUNYA AI = 901
ANDA TINGGAL CARI PASANGAN AI ANDA = 901
YG SUDAH JADI 2D NYA
DIDALA TABEL DI HARI PASARAN JAWA DI ATAS
MISAL HARI JAWA NYA KLIWON
AI ANDA = 901
DLM TABEL CUMA ADA
= 19 01 41 12
= 61 71 81 39
= 92 49 95 98
= 90 04 05 06
= 07 99
= DI BB
PANGKAS LG DNG ANGKA MATOT
2D YG DI ATAS
DAN MATOT KEPALA & EKOR
PUNYA TEMAN YG LAIN


















Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.